更新时间:2024-09-20
TH系列实验室数控超声波清洗器数显功率可调,时间可控,温度实时显示。工作稳定噪声小,是实验室清洗的理想选择。
实验室数控超声波清洗器采用超声波清洗的原理,可以达到物件全面洁净的清洗效果,特别对深孔,盲孔,凹凸槽清洗是理想的设备,且对物体的表面无任何损伤。本系列数控超声波清洗机采用超声发生源与清洗槽一体,在生化,物理,化学,医学,科研及大专院校的实验中除共精度和高结度的清洗外还可作提取,脱气,混匀,细胞粉碎之用。
实验室数控超声波清洗器特点:本仪器采用优质的晶体管、集成电路、微处理电路、保护电路及数码显示,使仪器工作可靠、高效率、低噪音及清洁度高的特点。
特点
.数显设定超声工作时间
.数显设定容器内的加热温度
.降音盖、内槽及外壳采用优质不锈钢
.数显设定超声功率
.数显容器内的实际温度
.超声频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz等任选一种
清洗效果 :干净,环保无腐蚀作用,光洁度高,达到清洗标准,物件得到全面清洗,节约成本,节省人力。
数显超声波清洗机的技术参数
型号 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 降音盖 | 排水 | 价格 | 网架价格 |
长×宽×高(mm) | ( L) | ( KHz) | ( W) | ( %) | ( W) | ( ℃) | ( min) | ( 元) | ( 选配) | |||
TH-100B | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 无 | 2580 | 300 |
TH-100BQ | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 200 | 10-80 | 1-199 | 有 | 无 | 2880 | 300 |
TH-100BX | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 2980 | 400 |
TH-100BQX | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 3380 | 400 |
TH-150B | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 3680 | 400 |
TH-150BQ | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 3980 | 400 |
TH-200B | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 4580 | 500 |
TH-200BQ | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 4880 | 500 |
TH-250B | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 4980 | 500 |
TH-250BQ | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 5280 | 500 |
TH-300B | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 5380 | 500 |
TH-300BQ | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 5680 | 500 |
TH-300BX | 300×240×150 | 14 | 40 | 300 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 5980 | 500 |
TH-300BQX | 300×240×150 | 14 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 6280 | 500 |
TH-500B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 8680 | 600 |
TH-500BQ | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 9280 | 600 |
TH-600B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 9380 | 600 |
TH-600BQ | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 9980 | 600 |
TH-700B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 10380 | 600 |
TH-700BQ | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 10980 | 600 |
TH-700BQX | 500×300×200 | 30 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 11980 | 700 |
TH-800BQ | 600×200×288 | 35 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 14800 | 800 |
TH-1000BQ | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 16800 | 1000 |
TH-1200BQ | 600×400×288 | 69 | 40 | 1200 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 18800 | 1200 |
TH-1500BQ | 600×500×288 | 86 | 40 | 1500 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 21800 | 1500 |
TH-1800BQ | 600×600×288 | 103 | 40 | 1800 | 40-100 | 3000 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 24800 | 1800 |
以上便是的详细信息,如果您对超声波清洗机的型号,参数,价格,图片等有什么疑问,可获得信息。